液晶面板 | |||
显示尺寸 | 46" | ||
显示对比度 | 16:9 | ||
点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | ||
响应时间 | 5ms | ||
[敏感词]分辨率 | 1920*1080 | ||
色彩对比度 | 3500:1 | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 / 700cd/m2 | ||
显示面积 | 930.24 (H) x 523.26(V) | ||
色彩深度 | 16.7M | ||
可视角度(上/下,左/右) | 178/178 |
46寸 低亮/高亮 2*3产品方案书 | |||||
46寸超窄边拼接显示器(工业级面板,原装全新屏) | |||||
产品描述 | 物理拼接缝隙:5.5mm | ||||
液晶面板 | 技术参数 | ||||
显示尺寸 | 46" | OSD菜单语言 | 中文,English | ||
显示对比度 | 16:9 | 视频制式 | PAL、NTSC | ||
点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | 外壳材质 | 金属外壳 | ||
响应时间 | 5ms | 机身颜色 | 黑色 | ||
[敏感词]分辨率 | 1920*1080 | 水平刷新率 | 20 ~ 82KHz(模拟&数字) | ||
色彩对比度 | 3500:1 | 垂直刷新率 | 55~75Hz | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 / 700cd/m2 | [敏感词]分辨率 | 1366x768at 60HZ | ||
显示面积 | 930.24 (H) x 523.26(V) | 原始分辨率 | 1366x768at 60HZ | ||
色彩深度 | 16.7M | 支持分辨率 | 1366x768; 1360x768; | ||
可视角度(上/下,左/右) | 178/178 | 1280x1024;1280x768; | |||
输入接口 | 默认版 |
-2 4分割版 |
-4 异形版 |
1024x768;832x624; | |
VGA | X1 | X1 | X1 | 800x600;720x400; 600x480; | |
DVI | X1 | X2 | X1 | 兼容的视频 | 480i;480p;576i;576p; |
HDMI | X1 | / | X1 | 720p(50 and 60HZ); | |
色差输入(YPbPr) | / | / | / | 1080i(50 and 60HZ); | |
复合视频输入(CVBS) | X2 | X4 | X1 | 1080p(50 and 60HZ) | |
S端子(Svideo) | / | X1 | / | 可选配件: | |
RJ45(用于RS232 IN) | X1 | X1 | X1 | 壁挂架 | DVI线(1.5m) |
RJ45(用于专业调试) | X1 | X1 | X1 | RS232转USB转接头 | HDMI线(1.5m) |
输出接口 | BNC转 RCA转接头 | VGA转BNC线(1.5m) | |||
RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | X2 | X2 | BNC转BNC线(1.5m) | RJ45转RS232 |
复合视频输出 | / | / | / | 随机附件: | |
产品特点 | 名称 | 数量 | |||
多屏拼接功能(15x15) | 支持 | 支持 | 支持 | 用户手册 | x1 |
防图像残留功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修卡 | x1 |
内置温度传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 应用光碟 | x1 |
色彩均衡自动调节 | 支持 | 支持 | 支持 | 电源线(1.8m) | x1 |
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 网线(1.8m) | x1 |
授权协议License | 支持 | 支持 | 支持 | 机械尺寸: | |
亮度均衡补偿 | 支持 | 支持 | 支持 | 重量(净重/毛重) | 22.5kg/台;52kg/箱 |
环保节能模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 边框尺寸(上/下/左/右) | |
自动温控风扇 | 支持 | 支持 | 支持 | 尺寸(不含底座) | 957.5(H) x 550.2(V) |
工作状态显示 | 支持 | 支持 | 支持 | 包装尺寸(2台/箱) | |
开窗 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修期限: | |
漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 整机质保3年 | |
视频模式4分割 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 安装方式有:壁挂(挂墙) /立式机柜 /立式支架 | |
竖屏拼接 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
异形拼接 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
电源: | |||||
输入电压 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||||
峰值/标准/待机功耗 | 220W/185W/1W | ||||
工作/储存条件: | |||||
工作温度 | 00C~500C | ||||
工作湿度 | 10%~90% | ||||
储存温度 | -200C~600C | ||||
储存湿度 | 0%~90% | ||||
安全规则: | |||||
品质标准 | ISO9001. | ||||
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
Shenzhen headquarters
Company Name: Shenzhen Jiaansheng Technology Co., Ltd.
Company Tel: 0755-27795977
Company Fax: 0755-23728860
Company email: www@szjansun.com.cn
Company website: www.szjansun.com.cn
Company Address: Room 1201B, Baoyunda Logistics Information Building, Intersection of Xixiang Avenue and Qianjin 2 Road, Baoan District, Shenzhen