名称 | 立式红外触摸系列 | ||||||||||||
尺寸 | 50寸立式红外触摸 | ||||||||||||
效 果 图 |
|||||||||||||
显 示 参 数 |
背光类型 | DLED | |||||||||||
分 辨 率 | 1920*1080 | ||||||||||||
视 角 | 178° | ||||||||||||
亮 度 | 350cd/㎡(中心点、典型) | ||||||||||||
对 比 度 | 1400:01:00 | ||||||||||||
响应时间 | 4ms | ||||||||||||
显示区域 | 604*1074mm | ||||||||||||
边框颜色 | 黑色/银色可选 | ||||||||||||
触 摸 参 数 |
触摸技术 | 红外触摸 | |||||||||||
钢化玻璃 | 厚度大于3MM | ||||||||||||
书写方式 | 手指、触摸笔 | ||||||||||||
理论点击次数 | 6亿次以上的单点触摸 | ||||||||||||
触摸精度 | 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm | ||||||||||||
支持触摸点数 | 10点触 | ||||||||||||
机 身 参 数 |
外壳材料 | 铝型材、钣金 | |||||||||||
机身尺寸 | 1855*715*68mm | ||||||||||||
底座尺寸 | 715*450*55mm | ||||||||||||
包装尺寸 | 1930*830*160mm | ||||||||||||
净 重 | 53.2kg | ||||||||||||
带包装重 | 58kg | ||||||||||||
输入电压 | AC110-220V | ||||||||||||
系 统 参 数 |
C P U | Intel i3 3代 主频2.4 | |||||||||||
内 存 | 4G | ||||||||||||
硬 盘 | 128G | ||||||||||||
接 口 | DC*1/HDMI*1/VGA*1/RS232*1/RJ45*1/USB2.0*2/USB3.0*2/MIC*1/PCAudio*1 | ||||||||||||
预装系统 | Windows7旗舰版 | ||||||||||||
选配 | 以上系统配置可以更具实际需求更换配置,或者更换为安卓系统 | ||||||||||||
整 机 配 件 |
机 器 | 1台 | |||||||||||
中性包装 | 1个 | ||||||||||||
电 源 线 | 1条 | ||||||||||||
底 座 | 1个 | ||||||||||||
钥 匙 | 2把 | ||||||||||||
WiFi棒 | 1个 | ||||||||||||
保修卡合格证 | 各一张(中性) | ||||||||||||
机 器 尺 寸 图 |
|||||||||||||
50寸立式触摸尺寸图
Shenzhen headquarters
Company Name: Shenzhen Jiaansheng Technology Co., Ltd.
Company Tel: 0755-27795977
Company Fax: 0755-23728860
Company email: www@szjansun.com.cn
Company website: www.szjansun.com.cn
Company Address: Room 1201B, Baoyunda Logistics Information Building, Intersection of Xixiang Avenue and Qianjin 2 Road, Baoan District, Shenzhen